Forschungsbibliothek
Peer-reviewed Papers aus Top-Journals, zusammengefasst und nach Evidenzstärke bewertet. Updates jeden Mo, Mi & Fr.
5 Paper neu diese Woche271 in der Bibliothek
| Studie | Evidenz | Typ | n | Journal | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Letzte Woche1 Studie | |||||
| Bei schwachen Knochen sagt wenig Muskelmasse das Sterberisiko besser voraus als KörperfettBei US-Erwachsenen mit Osteoporose oder geschwächten Knochen war wenig Muskelmasse mit einem rund 60 % höheren Sterberisiko über etwa 15… | Moderat | Journal Article | 3.918 | Hormones (Athens, Greece) | |
| 10.–16. Aug 20261 Studie | |||||
| Genetik deutet an: Vitamin D hilft der Muskelmasse, aber nicht der GriffkraftDie Forscher nutzten Genvarianten, die mit lebenslangen Vitamin-D-Spiegeln zusammenhängen, um Ursache und Wirkung zu prüfen. | Moderat | Journal Article | — | Medicine | |
| 1.–7. Jun 20261 Studie | |||||
| Muskelqualität schlägt Muskelmasse für gesundes AlternBei Erwachsenen aus UK, USA und Taiwan fanden Forscher, dass das Muskel-Fett-Verhältnis für gesundes Altern wichtiger ist als die reine… | Moderat | Journal Article | 49.500 | Journal of cachexia, sarcopenia and muscle | |
Haftungsausschluss: Forschungszusammenfassungen dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine medizinische Beratung dar. Konsultiere immer einen qualifizierten Arzt, bevor du Änderungen an deiner Gesundheitsroutine vornimmst.
Häufige Fragen
Was ist die Longevity-Forschungsbibliothek?
Die Longevity Austria-Forschungsbibliothek kuratiert aktuelle, begutachtete Studien zu Langlebigkeit, Ernährung, Bewegung, Schlaf und Nahrungsergänzungsmitteln. Jede Studie wird nach Evidenzstärke bewertet: Stark, Moderat oder Vorläufig.
Wie werden die Evidenzgrade bestimmt?
Die Evidenzgrade basieren auf Studientyp (Metaanalyse, RCT, Kohortenstudie), Stichprobengröße, Journal-Impact und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse.
Dein wöchentlicher Vorsprung
Jede Woche: aktuelle Erkenntnisse aus der Forschung, exklusive Eventeinladungen und Protokolle, die im Alltag funktionieren.

